近日,2025年美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)成绩正式揭晓,我校在本次竞赛中再创佳绩,共获得特等提名奖(Finalist)3项、国际一等奖(Meritorious Winners)7项、国际二等奖(Honorable Mention)42项,获奖数量继续稳步提升。
近年来,我校深入贯彻落实国家创新驱动发展战略,以“双一流”建设为引领,全面推进教育教学改革创新,坚持“以赛促学、以赛促教、以赛促创”的培养理念,通过构建创新型人才培养体系,系统提升学生的创新思维和实践能力。此次在美国大学生数学建模竞赛中斩获佳绩,得益于学校近年来大力推进的学科交叉融合战略,为培养复合型创新人才开辟了新路径。
理学院美国大学生数学建模竞赛团队未来将继续聚焦学校“双一流”建设和拔尖创新型人才培养目标,通过强化基础学科支撑作用、拓展国际竞赛参与广度、推动产学研协同创新等途径,深入落实创新人才培养任务,持续优化创新生态,为学校“双一流”建设和培养更多具有全球竞争力的拔尖创新人才做出更大贡献。
| 长安大学2025年美国大学生数学建模竞赛参赛队获奖名单 | 
| 序号 | 获奖等级 | 姓名 | 学院 | 指导教师 | 
| 1 | 国际特等提名奖(F) | 常曜宇 | 信息工程学院 | 马建敏 | 
| 朱佳珺 | 运输工程学院 | 
| 朱佳桢 | 公路学院 | 
| 2 | 国际特等提名奖(F) | 梁瑞航 | 地质工程与测绘学院 | 王啸 | 
| 田德民 | 地质工程与测绘学院 | 
| 吴华栋 | 土地工程学院 | 
| 3 | 国际特等提名奖(F) | 屈鑫宇 | 理学院 | 赵楠楠 | 
| 程子轩 | 建筑学院 | 
| 单鑫铭 | 理学院 | 
| 4 | 国际一等奖(M) | 孙跃容 | 电子与控制工程学院 | 包雄雄 | 
| 张媛婧 | 信息工程学院 | 
| 张月影 | 建筑工程学院 | 
| 5 | 国际一等奖(M) | 李龙威 | 理学院 | 曹倩 | 
| 乔宇宽 | 理学院 | 
| 高亚新 | 信息工程学院 | 
| 6 | 国际一等奖(M) | 董宇恒 | 长安都柏林国际交通学院 | 曹倩 | 
| 杨嘉睿 | 长安都柏林国际交通学院 | 
| 郭志涛 | 长安都柏林国际交通学院 | 
| 7 | 国际一等奖(M) | 胡洋铭 | 材料科学与工程学院 | 杜丽君 | 
| 赵伟杰 | 材料科学与工程学院 | 
| 路子遥 | 材料科学与工程学院 | 
| 8 | 国际一等奖(M) | 张浩然 | 理学院 | 封建湖 | 
| 张亚鹏 | 工程机械学院 | 
| 吴若涛 | 能源与电气工程学院 | 
| 9 | 国际一等奖(M) | 孙铭 | 材料科学与工程学院 | 刘佳 | 
| 贺震 | 电控学院 | 
| 陈伟豪 | 长安都柏林国际交通学院 | 
| 10 | 国际一等奖(M) | 徐浩晖 | 运输工程学院 | 杨莹 | 
| 刘延龙 | 运输工程学院 | 
| 王悦嘉 | 汽车学院 | 
| 11 | 国际二等奖(H) | 武佳茵 | 信息工程学院 | 宋学力 | 
| 王宇 | 能源与电气工程学院 | 
| 胡焱开 | 理学院 | 
| 12 | 国际二等奖(H) | 袁霄冲 | 电子与控制工程学院 | 包雄雄 | 
| 孙文凯 | 电子与控制工程学院 | 
| 屈秋实 | 电子与控制工程学院 | 
| 13 | 国际二等奖(H) | 李梦轩 | 电子与控制工程学院 | 曹倩 | 
| 程荣荣 | 电子与控制工程学院 | 
| 孙桐 | 电子与控制工程学院 | 
| 14 | 国际二等奖(H) | 陶艺铭 | 电子与控制工程学院 | 高宁 | 
| 徐一凡 | 电子与控制工程学院 | 
| 伍劲霖 | 电子与控制工程学院 | 
| 15 | 国际二等奖(H) | 付好尚 | 理学院 | 高普阳 | 
| 殷梦晗 | 信息工程学院 | 
| 乔奕萱 | 信息工程学院 | 
| 16 | 国际二等奖(H) | 张元昊 | 电子与控制工程学院 | 胡彦梅 | 
| 李永超 | 汽车学院 | 
| 董金海 | 汽车学院 | 
| 17 | 国际二等奖(H) | 李赵欣 | 长安都柏林国际交通学院 | 胡彦梅 | 
| 宋思淼 | 信息工程学院 | 
| 高艺馨 | 长安都柏林国际交通学院 | 
| 18 | 国际二等奖(H) | 程展艺 | 运输工程学院 | 黄洁 | 
| 郭浩冉 | 运输工程学院 | 
| 秀优尔 | 运输工程学院 | 
| 19 | 国际二等奖(H) | 王晴晴 | 运输工程学院 | 姬楠楠 | 
| 鄢智勇 | 电子与控制工程学院 | 
| 张红玉 | 地质工程与测绘学院 | 
| 20 | 国际二等奖(H) | 唐雪晴 | 地质工程与测绘学院 | 姬楠楠 | 
| 刘明 | 都柏林国际交通学院 | 
| 钟伟 | 工程机械学院 | 
| 21 | 国际二等奖(H) | 邓雅馨 | 电子与控制工程学院 | 李青艳 | 
| 李思娴 | 电子与控制工程学院 | 
| 李美婷 | 电子与控制工程学院 | 
| 22 | 国际二等奖(H) | 刘朝阳 | 工程机械学院 | 刘楚阳 | 
| 庞博文 | 电子与控制工程学院 | 
| 常以达 | 工程机械学院 | 
| 23 | 国际二等奖(H) | 曹恩宁 | 长安都柏林国际交通学院2 | 柳顺义 | 
| 陈茜如 | 长安都柏林国际交通学院 | 
| 王雅菁 | 长安都柏林国际交通学院 | 
| 24 | 国际二等奖(H) | 马帅 | 电子与控制工程学院 | 鲁晓莉 | 
| 李仕龙 | 电子与控制工程学院 | 
| 吕星辰 | 电子与控制工程学院 | 
| 25 | 国际二等奖(H) | 汤淼 | 电子与控制工程学院 | 马建敏 | 
| 胡格格 | 材料科学与工程学院 | 
| 王军迎 | 电子与控制工程学院 | 
| 26 | 国际二等奖(H) | 张润泽 | 运输工程学院 | 马建敏 | 
| 刘梦莎 | 理学院 | 
| 李云保 | 理学院 | 
| 27 | 国际二等奖(H) | 申悦 | 运输工程学院 | 石垚 | 
| 谌自豪 | 运输工程学院 | 
| 芮春晴 | 运输工程学院 | 
| 28 | 国际二等奖(H) | 许斯瑞 | 工程机械学院 | 石垚 | 
| 张冲 | 运输工程学院 | 
| 李豫宗 | 工程机械学院 | 
| 29 | 国际二等奖(H) | 肖道夷 | 电子与控制工程学院 | 孙东霖 | 
| 李阳光 | 信息工程学院 | 
| 胡钰璐 | 运输工程学院 | 
| 30 | 国际二等奖(H) | 张萌 | 信息工程学院 | 孙海燕 | 
| 艾世城 | 信息工程学院 | 
| 戴玲 | 信息工程学院 | 
| 31 | 国际二等奖(H) | 沈沛 | 运输工程学院 | 王凯明 | 
| 李瑞恒 | 长安都柏林国际交通学院 | 
| 彭子维 | 工程机械学院 | 
| 32 | 国际二等奖(H) | 王宜然 | 长安都柏林国际交通学院 | 王凯明 | 
| 卢哲西 | 长安都柏林国际交通学院 | 
| 缪羿 | 长安都柏林国际交通学院 | 
| 33 | 国际二等奖(H) | 彭庆耀 | 运输工程学院 | 王凯明 | 
| 曹家铭 | 运输工程学院 | 
| 任浩霖 | 运输工程学院 | 
| 34 | 国际二等奖(H) | 孙兵奇 | 信息工程学院 | 王长鹏 | 
| 周翔宇 | 信息工程学院 | 
| 王程子豪 | 信息工程学院 | 
| 35 | 国际二等奖(H) | 张欣媛 | 运输工程学院 | 王长鹏 | 
| 张璐 | 运输工程学院 | 
| 田婷玉 | 运输工程学院 | 
| 36 | 国际二等奖(H) | 丁光盛 | 地质工程与测绘学院 | 薛宏智 | 
| 赵愈锐 | 电子与控制工程学院 | 
| 吴龙清 | 信息工程学院 | 
| 37 | 国际二等奖(H) | 李锐敏 | 运输工程学院 | 薛宏智 | 
| 胡馨洁 | 汽车学院 | 
| 崔孖恒 | 汽车学院 | 
| 38 | 国际二等奖(H) | 程子恬 | 都柏林国际交通学院 | 杨丽娟 | 
| 姜添添 | 信息工程学院 | 
| 许哲铭 | 信息工程学院 | 
| 39 | 国际二等奖(H) | 沈运格 | 建筑工程学院 | 杨丽娟 | 
| 曾再禹 | 长安都柏林国际交通学院 | 
| 何雨勰 | 长安都柏林国际交通学院 | 
| 40 | 国际二等奖(H) | 梁岚婷 | 运输工程学院 | 杨淑云 | 
| 鄢从容 | 运输工程学院 | 
| 赵基全 | 都柏林学院 | 
| 41 | 国际二等奖(H) | 金冠亚 | 电子与控制工程学院 | 杨莹 | 
| 陈明泓 | 公路学院 | 
| 朱家乐 | 电子与控制工程学院 | 
| 42 | 国际二等奖(H) | 宋筱杉 | 电子与控制工程学院 | 杨莹 | 
| 汪恩琪 | 电子与控制工程学院 | 
| 彭吕瑞 | 电子与控制工程学院 | 
| 43 | 国际二等奖(H) | 赖梓晔 | 长安都柏林国际交通学院 | 于伟波 | 
| 杜子祥 | 长安都柏林国际交通学院 | 
| 米兴鹏 | 能源与电气工程学院 | 
| 44 | 国际二等奖(H) | 谭欣欣 | 地质工程与测绘学院 | 张丽 | 
| 白培琰 | 信息工程学院 | 
| 李康怡 | 运输工程学院 | 
| 45 | 国际二等奖(H) | 吴宗河 | 长安都柏林国际交通学院 | 张萌 | 
| 游裕添 | 长安都柏林国际交通学院 | 
| 张泰齐 | 未来交通学院 | 
| 46 | 国际二等奖(H) | 雷洋寒 | 公路学院 | 张萌 | 
| 雷家乐 | 运输工程学院 | 
| 吴昊洋 | 公路学院 | 
| 47 | 国际二等奖(H) | 李家宇 | 工程机械学院 | 张萌 | 
| 尚国威 | 工程机械学院 | 
| 马世方 | 工程机械学院 | 
| 48 | 国际二等奖(H) | 郭蓉 | 能源与电气工程学院 | 张萌 | 
| 陈李文馨 | 能源与电气工程学院 | 
| 苑梦哲 | 信息工程学院 | 
| 49 | 国际二等奖(H) | 毛颖琦 | 电子与控制工程学院 | 张太雷 | 
| 梁薛宇轩 | 电子与控制工程学院 | 
| 祝庭轩 | 电子与控制工程学院 | 
| 50 | 国际二等奖(H) | 王帅豪 | 电子与控制工程学院 | 赵楠楠 | 
| 崔磊 | 电子与控制工程学院 | 
| 李博伦 | 电子与控制工程学院 | 
| 51 | 国际二等奖(H) | 邵冰 | 地质工程与测绘学院 | 赵楠楠 | 
| 崔琬婷 | 地质工程与测绘学院 | 
| 代伟妮 | 理学院 | 
| 52 | 国际二等奖(H) | 裴梦丹 | 工程机械学院 | 郑素佩 | 
| 陈子扬 | 工程机械学院 | 
| 张锦 | 运输工程学院 | 
附:美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)由美国数学及其应用联合会主办,每年举办一届,设有特等奖(O奖)、特等提名奖(F奖)、一等奖(M奖)、二等奖(H奖)、成功参赛奖(S奖)以及单项奖若干,是唯一的国际性数学建模竞赛,也是世界范围内最具影响力的数学建模竞赛。
(审稿:徐春龙  网络编辑:和燕)